乘坐巴士或小巴前往城大

城市大學鄰近巴士路線資料 (更多巴士路線資料請參看香港出行易)
| 參考編號 | 巴士站位置 | 巴士路線 | 往 |
| 1 | 石硤尾公園 / 歌和老街 | 2B | 竹園邨巴士總站 |
| 2F | 慈雲山 (北) 總站 | ||
| 86C | 利安巴士總站 | ||
| E22 | 藍田 (北) | ||
| 2 | 石硤尾公園 / 歌和老街 | 2B | 長沙灣巴士總站 |
| 2F | |||
| 86C | |||
| E22 | 機場博覽館 | ||
| 3 | 白田邨富田樓 | 2D | 澤安邨巴士總站 |
| 86 | 黃泥頭巴士總站 | ||
| 86A | 沙田圍巴士總站 | ||
| 86C | 利安巴士總站 | ||
| 87B | 新田圍巴士總站 | ||
| 4 | 白田邨瑞田樓 | 2B | 長沙灣巴士總站 |
| 2F | |||
| 86C | |||
| 86 | 美孚巴士總站 | ||
| N214 | |||
| 86A | 長沙灣 (甘泉街) 巴士總站 | ||
| 214 | |||
| 214P | |||
| 87B | 維港灣巴士總站 | ||
| 5 | 白田邨瑞田樓 / 南昌街 | 2B | 竹園邨巴士總站 |
| 2F | 慈雲山 (北) 總站 | ||
| 86 | 黃泥頭巴士總站 | ||
| 86A | 沙田圍巴士總站 | ||
| 86C | 利安巴士總站 | ||
| 87B | 新田圍巴士總站 | ||
| 104 | 深水埗 (白田邨) 巴士總站 | ||
| 214 | 油塘巴士總站 | ||
| 702A | 白田邨第9座, 白雲街 | ||
| 702B | 白田邨 | ||
| 6 | 黃棣珊紀念中學 | 2B | 長沙灣巴士總站 |
| 2F | |||
| 86C | |||
| 2E | 九龍城碼頭巴士總站 | ||
| 86 | 美孚巴士總站 | ||
| N214 | |||
| 86A | 長沙灣 (甘泉街) 巴士總站 | ||
| 214 | |||
| 214P | |||
| 87B | 維港灣巴士總站 | ||
| 7 | 大坑東邨東海樓 | 203C | 深水埗 (大坑東) |
| 702 | 海麗邨 | ||
| 8 | 南山邨南安樓 | 203C | 尖沙咀東 (麼地道) |
| 702 | 又一城 | ||
| 9 | 大坑東邨東輝樓 | 203C | 深水埗 (大坑東) |
| 702 | 海麗邨 | ||
| 10 | 南山邨南泰樓 | 203C | 尖沙咀東 (麼地道) |
| 702 | 又一城 | ||
| 11 | 香島中學 / 桃源街 | 203C | 尖沙咀東 (麼地道) |
| 702 | 又一城 | ||
| 12 | 香島中學 / 桃源街 | 203C | 深水埗 (大坑東) |
| 702 | 海麗邨 | ||
| 13 | 又一城 | 22 | 啟德郵輪碼頭 |
| 203C | 深水埗 (大坑東) | ||
| 203C | 尖沙咀東 (麼地道) | ||
| 203S | |||
| 702 | 海麗邨 | ||
| 14 | 香港生產力促進局 | 203C | 尖沙咀東 (麼地道) |
| 203S | |||
| 15 | 又一居 | 203C | 深水埗 (大坑東) |
| 16 | 又一村花園 | 203C | 尖沙咀東 (麼地道) |
| 203S | |||
| 17 | 九龍塘站巴士總站 | 80M | 穗禾苑 |
| 281M | 新田圍 | ||
| 18 | 九龍塘站 | 3C | 中港碼頭總站 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | ||
| 22 | 啟德郵輪碼頭 | ||
| 72X | 旺角 (柏景灣) | ||
| 887 | |||
| 81C | 尖沙咀東 (麼地道) | ||
| 270A | |||
| 270C | |||
| 281B | |||
| 281X | |||
| 81S | 油麻地眾坊街 | ||
| 87D | 紅磡站總站 | ||
| N271 | |||
| N281 | |||
| 87E | 尖沙咀中間道 | ||
| 103 | 蒲飛路巴士總站 | ||
| 170 | 華富中總站 | ||
| N170 | |||
| 182 | 中環港澳碼頭巴士總站 | ||
| N182 | |||
| N373 | |||
| 271 | 佐敦 (西九龍站) 巴士總站 | ||
| 271B | |||
| 271P | 尖沙咀 (廣東道) | ||
| 281A | 九龍站巴士總站 | ||
| 19 | 九龍塘站 / 九龍塘官立小學 | 3C | 慈雲山 (北) 總站 |
| 7 | 樂富總站 | ||
| 22 | 又一城 | ||
| 72X | 大埔中心總站 | ||
| 81C | 耀安巴士總站 | ||
| 87D | 錦英苑巴士總站 | ||
| N281 | |||
| 170 | 沙田站巴士總站 | ||
| 182 | 愉翠苑巴士總站 | ||
| 270A | 上水總站 | ||
| 270C | 粉嶺 (聯和墟) 總站 | ||
| N373 | |||
| 271 | 大埔 (富亨) 總站 | ||
| 271B | |||
| N271 | |||
| 271S | 大埔 (太和) 總站 | ||
| 281A | 廣源巴士總站 | ||
| N182 | |||
| N170 | 沙田市中心總站 | ||
| 20 | 九龍塘聯合道 | 3C | 中港碼頭總站 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | ||
| 22 | 啟德郵輪碼頭 | ||
| 72X | 旺角 (柏景灣) | ||
| 887 | |||
| 81C | 尖沙咀東 (麼地道) | ||
| 270A | |||
| 270C | |||
| 281B | |||
| 281X | |||
| 81S | 油麻地眾坊街 | ||
| 87D | 紅磡站總站 | ||
| N271 | |||
| N281 | |||
| 87E | 尖沙咀中間道 | ||
| 103 | 蒲飛路巴士總站 | ||
| 170 | 華富中總站 | ||
| N170 | |||
| 182 | 中環港澳碼頭巴士總站 | ||
| N182 | |||
| N373 | |||
| 271 | 佐敦 (西九龍站) 巴士總站 | ||
| 271B | |||
| 271P | 尖沙咀 (廣東道) | ||
| 281A | 九龍站巴士總站 | ||
| 21 | 根德道 | 2B | 長沙灣巴士總站 |
| 2F | |||
| 86C | |||
| 22 | 又一城 | ||
| 80M | 九龍塘站 | ||
| 281M | |||
| E22 | 機場博覽館 |
城市大學鄰近小巴路線資料 (更多小巴路線資料請參看香港出行易)
| 參考編號 | 小巴站位置 | 小巴路線 | 往 |
| 22 | 又一城 | 2 | 黃埔花園 |
| 2A | |||
| 41A | 石峽尾街市 | ||
| 41M | |||
| 72 | 宏景花園 | ||
| 73 | 慈雲山中心 | ||
| 23 | 九龍塘站 | 25A | 東頭邨 |
| 25M | |||
| 25B | 新蒲崗 (譽港灣) | ||
| 25MS | 浸會大學 (循環線) | ||
| 29A | 廣播道 (循環線) | ||
| 29B | 筆架山 (循環線) | ||
| 61M | 世界花園 |